Concordance Table For Defence Pensioners – Table-1A for ACI/X-Pay Scales
Revision of pension of pre-2016 pensioners/ family pensioners in implementation of Government’s decision on the recommendations of the 7th Central Pay Commission Concordance tables – DESW ORDER
| CONCORDANCE TABLE FOR PENSIONERS WHO RETIRED IN AC I/X PAY SCALES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.95 | 1150 | |||||
| Basic Pay From 01.01.1996 to 09.10.97 | 3675 | |||||
| Basic Pay From 10.10.1997 to 31.12.2005 | 3675 | |||||
| Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015 | 5200-20200 | |||||
| Corresponding Level w.e.f. 1.1.2016 | Level-3 | |||||
| Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.95 | Basic Pay From 01.01.1996 to 09.10.97 | Basic Pay From 10.10.1997 to 31.12.2005 | Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015 | PAY RANGE DURING 01.01.2006 TO 31.12.2015 | NATIONAL PAY AS ON 01.01.2016 | |
| Minimum | Maximum | |||||
| – | 8440 | 21700 | ||||
| 8450 | 8710 | 22400 | ||||
| 8720 | 8980 | 23100 | ||||
| 1150 | 3675 | 3675 | 9050 | 8990 | 9260 | 23800 |
| 9270 | 9530 | 24500 | ||||
| 9540 | 9800 | 25200 | ||||
| 9810 | 10110 | 26000 | ||||
| 10120 | 10420 | 26800 | ||||
| 10430 | 10730 | 27600 | ||||
| 10740 | 11050 | 28400 | ||||
| 11060 | 11400 | 29300 | ||||
| 11410 | 11750 | 30200 | ||||
| 11760 | 12100 | 31100 | ||||
| 12110 | 12450 | 32000 | ||||
| 12460 | 12840 | 33000 | ||||
| 12850 | 13220 | 34000 | ||||
| 13230 | 13610 | 35000 | ||||
| 13620 | 14040 | 36100 | ||||
| 14050 | 14470 | 37200 | ||||
| 14480 | 14900 | 38300 | ||||
| 14910 | 15330 | 39400 | ||||
| 15340 | 15790 | 40600 | ||||
| 15800 | 16260 | 41800 | ||||
| 16270 | 16770 | 43100 | ||||
