Karnataka 6th Pay Commission Ready Reckoner for Pay Scale Rs.9600-200-12000-250-13000-300-14200-350-14550
Existing Scale: Rs.9600-200-12000-250-13000-300-14200-350-14550
Revised Scale: Rs. 17000-400-18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-28950
| Basic pay in the Existing Scale (Rs.) | Basic pay in the Revised Scale (Rs.) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 9,600 | 17,000 |
| 9,800 | 17,400 |
| 10,000 | 17,800 |
| 10,200 | 18,200 |
| 10,400 | 18,600 |
| 10,600 | 18,600 |
| 10,800 | 19,050 |
| 11,000 | 19,500 |
| 11,200 | 19,950 |
| 11,400 | 20,400 |
| 11,600 | 20,400 |
| 11,800 | 20,900 |
| 12,000 | 21,400 |
| 12,250 | 21,900 |
| 12,500 | 22,400 |
| 12,750 | 22,400 |
| 13,000 | 22,950 |
| 13,300 | 23,500 |
| 13,600 | 24,050 |
| 13,900 | 24,600 |
| 14,200 | 25,200 |
| 14,550 | 25,800 |
| 14,900 | 26,400 |
| 15,250 | 27,000 |
| 15,600 | 27,650 |
| 15,950 | 28,300 |
| 16,300 | 28,950 |
| 16,650 | 28,950+650 pp |
| 17,000 | 28,950+ 1400 pp |
| 17,350 | 28,950+2150 pp |
