Maruti ALTO Car CSD Price List 2018 Delhi
| INDEX | NOMENCLATURE | DEPOT SELLING PRICE (RS.) |
|---|---|---|
| 64230-A | ALTO 800 VXI (O) – (M) | 2,85,898 |
| 64233-L | ALTO 800 LXI | 2,61,534 |
| 64234-P | ALTO 800 LX | 2,39,641 |
| 64236-I | ALTO K10 VXI | 3,06,751 |
| 64284-X | ALTO K10 VXI AMT (O) | 3,53,763 |
| 64286-D | ALTO K10 VXI – (M) | 3,10,119 |
| 64287-E | ALTO K10 LXI | 2,91,683 |
| 64288-L | ALTO K10 LXI – (M) | 2,95,049 |
| 64289-P | ALTO K10 GREEN LXI (O) | 3,53,363 |
| 64291-I | ALTO 800 VXI – (M) | 2,80,526 |
| 64292-S | ALTO 800 VXI | 2,77,158 |
| 64293-T | ALTO 800 LXI – (M) | 2,64,900 |
| 64294-K | ALTO 800 GREEN LXI | 3,15,875 |
| 64308 – D | ALTO 800 STD – (M) | 2,12,565 |
| 64319-D | ALTO 800 VXI (O) | 2,82,531 |
| 64320-E | ALTO K10 LX | 2,78,818 |
| 64321-L | ALTO K10 VXI (O) | 3,24,516 |
| 64323-H | ALTO K10 VXI (O) – (M) | 3,27,884 |
| 64325-S | ALTO K10 VXI AMT (O) – (M) | 3,57,098 |
| 64712-K | ALTO 800 LX – (M) | 2,43,007 |
| 64718-P | ALTO 800 STD | 2,09,198 |
