Maruti SWIFT DZIRE Car CSD Price List 2018 Delhi
| INDEX | NOMENCLATURE | DEPOT SELLING PRICE (RS.) |
|---|---|---|
| 64062-T | SWIFT DZIRE VXI | 5,27,269 |
| 64063-K | SWIFT DZIRE ZXI | 6,18,968 |
| 64064-X | SWIFT DZIRE LXI (OPTIONAL) | 4,70,999 |
| 64065-A | SWIFT DZIRE VDI | 6,28,052 |
| 64080-P | SWIFT DZIRE ZDI | 7,15,199 |
| 64231-D | SWIFT DZIRE LDI | 5,44,342 |
| 64300-P | SWIFT DZIRE AUTOMATIC | 6,05,027 |
