Maruti WAGON R Car CSD Price List 2018 Delhi
| INDEX | NOMENCLATURE | DEPOT SELLING PRICE (RS.) |
|---|---|---|
| 64067-E | WAGON R LXI – (M) | 3,55,919 |
| 64072-S | WAGON R VXI – (M) | 3,78,197 |
| 64240-X | WAGON R VXI | 3,74,829 |
| 64241-A | WAGON R VXI+ (M) | 4,03,830 |
| 64242-D | WAGON R LXI | 3,52,552 |
| 64304 – T | WAGON R VXI AGS – (M) | 4,20,335 |
| 64305 – K | WAGON R VXI (O) – (M) | 4,07,519 |
| 64306 – X | WAGON R VXI AGS (O) – (M) | 4,49,565 |
| 64221-E | WAGON R LXI WITH CNG – (M) | 4,04,333 |
| 64352-D | WAGON R LXI (O) | 3,81,890 |
| 64353-E | WAGON R LXI WITH CNG | 4,00,998 |
| 64354-L | WAGON R VXI (O) | 4,04,183 |
| 64356-H | WAGON R VXI AGS | 4,17,000 |
| 64357-I | WAGON R VXI AGS (O) | 4,46,230 |
