Pension Scheme NAV – June 2018
Check the below link to find the Pension Scheme Net Asset Value (NAV) as on 1st June 2018.
Pension Scheme NAV – June 2018
Check the below link to find the Pension Scheme Net Asset Value (NAV) as on 1st June 2018.
UTI Retirement Pension Fund Scheme NAV – June 2018
| SNo. | Date (dd-mm-yyyy) | Scheme ID | Scheme Name | NAV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/6/2018 | SM002001 | UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME- CENTRAL GOVT | 25.1479 |
| 2 | 1/6/2018 | SM002002 | UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME- STATE GOVT | 22.3859 |
| 3 | 1/6/2018 | SM002003 | UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME E – TIER I | 27.8516 |
| 4 | 1/6/2018 | SM002004 | UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME C – TIER I | 22.0698 |
| 5 | 1/6/2018 | SM002005 | UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME G – TIER I | 20.08 |
| 6 | 1/6/2018 | SM002006 | UTI RETIREMENT SOLUTIONS SCHEME E – TIER II | 22.5732 |
| 7 | 1/6/2018 | SM002007 | UTI RETIREMENT SOLUTIONS SCHEME C – TIER II | 21.1159 |
| 8 | 1/6/2018 | SM002008 | UTI RETIREMENT SOLUTIONS SCHEME G – TIER II | 20.6128 |
| 9 | 1/6/2018 | SM002009 | NPS TRUST A/C-UTI RETIREMENT SOLUTIONS LIMITED- NPS LITE SCHEME – GOVT. PATTERN | 20.8761 |
| 10 | 1/6/2018 | SM002010 | UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME – CORPORATE-CG | 10 |
| 11 | 1/6/2018 | SM002011 | NPS TRUST – A/C UTI RETIREMENT SOLUTIONS LTD. SCHEME – ATAL PENSION YOJANA (APY) | 12.8257 |
| 12 | 1/6/2018 | SM002012 | UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME A – TIER I | 11.1144 |
| 13 | 1/6/2018 | SM002013 | UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME A – TIER II | 10 |
SBI Pension Fund Scheme NAV – June 2018
| SNo. | Date (dd-mm-yyyy) | Scheme ID | Scheme Name | NAV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/6/2018 | SM001001 | SBI PENSION FUND SCHEME – CENTRAL GOVT | 25.8908 |
| 2 | 1/6/2018 | SM001002 | SBI PENSION FUND SCHEME – STATE GOVT | 22.2294 |
| 3 | 1/6/2018 | SM001003 | SBI PENSION FUND SCHEME E – TIER I | 23.8403 |
| 4 | 1/6/2018 | SM001004 | SBI PENSION FUND SCHEME C – TIER I | 24.3777 |
| 5 | 1/6/2018 | SM001005 | SBI PENSION FUND SCHEME G – TIER I | 22.2956 |
| 6 | 1/6/2018 | SM001006 | SBI PENSION FUND SCHEME E – TIER II | 21.9839 |
| 7 | 1/6/2018 | SM001007 | SBI PENSION FUND SCHEME C – TIER II | 22.3136 |
| 8 | 1/6/2018 | SM001008 | SBI PENSION FUND SCHEME G – TIER II | 21.2922 |
| 9 | 1/6/2018 | SM001009 | NPS TRUST A/C-SBI PENSION FUNDS PRIVATE LIMITED- NPS LITE SCHEME – GOVT. PATTERN | 21.0244 |
| 10 | 1/6/2018 | SM001010 | SBI PENSION FUNDS PVT. LTD. SCHEME – CORPORATE-CG | 16.4969 |
| 11 | 1/6/2018 | SM001011 | NPS TRUST – A/C SBI PENSION FUND SCHEME – ATAL PENSION YOJANA (APY) | 12.4791 |
| 12 | 1/6/2018 | SM001012 | SBI PENSION FUND SCHEME A – TIER I | 11.1321 |
| 13 | 1/6/2018 | SM001013 | SBI PENSION FUND SCHEME A – TIER II | 20 |
Reliance Pension Fund Scheme NAV – June 2018
| SNo. | Date (dd-mm-yyyy) | Scheme ID | Scheme Name | NAV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/6/2018 | SM006001 | RELIANCE PENSION FUND SCHEME E – TIER I | 25.3714 |
| 2 | 1/6/2018 | SM006002 | RELIANCE PENSION FUND SCHEME C – TIER I | 21.9533 |
| 3 | 1/6/2018 | SM006003 | RELIANCE PENSION FUND SCHEME G – TIER I | 20.0808 |
| 4 | 1/6/2018 | SM006004 | RELIANCE PENSION FUND SCHEME E – TIER II | 21.7345 |
| 5 | 1/6/2018 | SM006005 | RELIANCE PENSION FUND SCHEME C – TIER II | 20.4508 |
| 6 | 1/6/2018 | SM006006 | RELIANCE PENSION FUND SCHEME G – TIER II | 19.5099 |
| 7 | 1/6/2018 | SM006007 | NPS TRUST A/C-RELIANCE CAPITAL PENSION FUND LIMITED- NPS LITE SCHEME – GOVT. PATTERN | 10 |
| 8 | 1/6/2018 | SM006008 | RELIANCE PENSION FUND SCHEME A – TIER I | 11.0217 |
| 9 | 1/6/2018 | SM006009 | RELIANCE PENSION FUND SCHEME A – TIER II | 10 |
LIC Pension Fund Scheme NAV – June 2018
| SNo. | Date (dd-mm-yyyy) | Scheme ID | Scheme Name | NAV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/6/2018 | SM003001 | LIC PENSION FUND SCHEME – CENTRAL GOVT | 25.2057 |
| 2 | 1/6/2018 | SM003002 | LIC PENSION FUND SCHEME – STATE GOVT | 22.513 |
| 3 | 1/6/2018 | SM003003 | NPS TRUST A/C-LIC PENSION FUND LIMITED- NPS LITE SCHEME – GOVT. PATTERN | 20.7759 |
| 4 | 1/6/2018 | SM003004 | LIC PENSION FUND LIMITED SCHEME – CORPORATE-CG | 16.5217 |
| 5 | 1/6/2018 | SM003005 | LIC PENSION FUND SCHEME E – TIER I | 18.1779 |
| 6 | 1/6/2018 | SM003006 | LIC PENSION FUND SCHEME C – TIER I | 15.7429 |
| 7 | 1/6/2018 | SM003007 | LIC PENSION FUND SCHEME G – TIER I | 16.1875 |
| 8 | 1/6/2018 | SM003008 | LIC PENSION FUND SCHEME E – TIER II | 15.1219 |
| 9 | 1/6/2018 | SM003009 | LIC PENSION FUND SCHEME C – TIER II | 14.737 |
| 10 | 1/6/2018 | SM003010 | LIC PENSION FUND SCHEME G – TIER II | 16.228 |
| 11 | 1/6/2018 | SM003011 | NPS TRUST – A/C LIC PENSION FUND SCHEME – ATAL PENSION YOJANA (APY) | 12.7384 |
| 12 | 1/6/2018 | SM003012 | LIC PENSION FUND SCHEME A – TIER I | 11.0667 |
| 13 | 1/6/2018 | SM003013 | LIC PENSION FUND SCHEME A – TIER II | 10 |
Kotak Pension Fund Scheme NAV – June 2018
| SNo. | Date (dd-mm-yyyy) | Scheme ID | Scheme Name | NAV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/6/2018 | SM005001 | KOTAK PENSION FUND SCHEME E – TIER I | 25.8141 |
| 2 | 1/6/2018 | SM005002 | KOTAK PENSION FUND SCHEME C – TIER I | 24.2681 |
| 3 | 1/6/2018 | SM005003 | KOTAK PENSION FUND SCHEME G – TIER I | 20.4625 |
| 4 | 1/6/2018 | SM005004 | KOTAK PENSION FUND SCHEME E – TIER II | 22.8252 |
| 5 | 1/6/2018 | SM005005 | KOTAK PENSION FUND SCHEME C – TIER II | 20.8194 |
| 6 | 1/6/2018 | SM005006 | KOTAK PENSION FUND SCHEME G – TIER II | 19.2416 |
| 7 | 1/6/2018 | SM005007 | NPS TRUST A/C-KOTAK MAHINDRA PENSION FUND LIMITED- NPS LITE SCHEME – GOVT. PATTERN | 18.3514 |
| 8 | 1/6/2018 | SM005008 | KOTAK PENSION FUND SCHEME A – TIER I | 11.048 |
| 9 | 1/6/2018 | SM005009 | KOTAK PENSION FUND SCHEME A – TIER II | 10 |
ICICI Prudential Pension Fund Scheme NAV – June 2018
| SNo. | Date (dd-mm-yyyy) | Scheme ID | Scheme Name | NAV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/6/2018 | SM007001 | ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME E – TIER I | 27.851 |
| 2 | 1/6/2018 | SM007002 | ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME C – TIER I | 24.3885 |
| 3 | 1/6/2018 | SM007003 | ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME G – TIER I | 20.686 |
| 4 | 1/6/2018 | SM007004 | ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME E – TIER II | 21.9681 |
| 5 | 1/6/2018 | SM007005 | ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME C – TIER II | 22.7038 |
| 6 | 1/6/2018 | SM007006 | ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME G – TIER II | 19.8369 |
| 7 | 1/6/2018 | SM007007 | NPS TRUST A/C-ICICI PRUDENTIAL PENSION FUNDS MANAGEMENT COMPANY LIMITED- NPS LITE SCHEME – GOVT. PATTERN | 10 |
| 8 | 1/6/2018 | SM007008 | ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME A – TIER I | 10.9757 |
| 9 | 1/6/2018 | SM007009 | ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME A – TIER II | 10 |
HDFC Pension Scheme NAV – June 2018
| SNo. | Date (dd-mm-yyyy) | Scheme ID | Scheme Name | NAV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/6/2018 | SM008001 | HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME E – TIER I | 20.6764 |
| 2 | 1/6/2018 | SM008002 | HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME C – TIER I | 15.8184 |
| 3 | 1/6/2018 | SM008003 | HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME G – TIER I | 15.2678 |
| 4 | 1/6/2018 | SM008004 | HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME E – TIER II | 17.896 |
| 5 | 1/6/2018 | SM008005 | HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME C – TIER II | 14.9451 |
| 6 | 1/6/2018 | SM008006 | HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME G – TIER II | 15.6116 |
| 7 | 1/6/2018 | SM008007 | NPS TRUST A/C-HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME – NPS LITE SCHEME – GOVT. PATTERN | 10 |
| 8 | 1/6/2018 | SM008008 | HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME A – TIER I | 11.2284 |
| 9 | 1/6/2018 | SM008009 | HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME A – TIER II | 10 |
Birla Sun Life Pension Scheme NAV – June 2018
| SNo. | Date (dd-mm-yyyy) | Scheme ID | Scheme Name | NAV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-06-2018 | SM010001 | BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME E – TIER I | 11.5537 |
| 2 | 01-06-2018 | SM010002 | BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME C – TIER I | 10.7685 |
| 3 | 01-06-2018 | SM010003 | BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME G – TIER I | 10.2622 |
| 4 | 01-06-2018 | SM010004 | BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME A – TIER I | 10.7104 |
| 5 | 01-06-2018 | SM010005 | BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME E – TIER II | 11.5142 |
| 6 | 01-06-2018 | SM010006 | BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME C – TIER II | 10.4661 |
| 7 | 01-06-2018 | SM010007 | BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME G – TIER II | 9.9168 |
| 8 | 01-06-2018 | SM010008 | BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME A – TIER II | 10 |
Regularisation of PPF accounts opened in Joint names
SB Order No. 06/2018
F.No.32-01/2017-SB
Government of India
Ministry of Communications
Department of Posts
Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi-110001.
Dated: 28.05.2018
To,
All Heads of Circles/Regions
Addl. Director General, APS, New Delhi.
Subject :- Regularisation of PPF accounts opened in Joint names
Respected Sir/ Madam,
The undersigned is directed to say that vide their OM No.3/1/2016-NS dated 07.05.2018, the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division), New Delhi have informed that the as per the Public Provident Fund Scheme, 1968, a PPF account can not be opened in joint names, i.e. in the names of more than one individual. Ministry of Finance has been receiving references from various Banks and Post Offices seeking regularization of irregular PPF accounts opened in joint capacity. The matter has been, examined in Ministry of Finance afresh and decided that all the institutions (Dept of Posts/Agency Banks) may undertake a one-time exercise to identify PPF accounts opened in joint capacity in contravention of the provisions of the Scheme and forward a consolidated proposal for regularization of all such PPF accounts opened by various Accounts Offices (Post Offices/Bank Branches) under them to DEA/MoF by August 30, 2018. All such joint accounts shall be considered for regularization by converting, them into single accounts in the name of one of the joint subscribers. Banks/Department of Posts are also required to indicate in their proposals the name of one of the joint subscribers in respect of each such account, in whose name the account may be regularized.
2. The Circles are accordingly requested to launch special drives for the purpose to identify PPF account opened in joint capacity, if any & forward a detailed consolidated proposal for the whole of the Circle, for sending the same onward to DEA/MoF seeking regularization. Circles are requested to take up it on Priority arrange to send their consolidated proposal so as to reach this office by 31.07.2018, so that this office may compile & send the same to DEA/MoF by the due date, i.e. 30.08.2018. The DEA/MoF would consider such joint accounts for regularization by converting them into single account in the name of one of the joint subscribers. It should, therefore be indicated clearly in the proposal as to in whole name (for amongst the joint subscribers) the account is to be made single regularized.
3. It may kindly be noted that no request for regularization in such cases shall be entertained after the said deadline & responsibility would lie on the concerned Circle on account of any additional obligation arising out of court cases or otherwise for opening of such irregular PPF accounts.
This issues with the approval of competent authority.
Yours Sincerely,
(P L Meena)
Assistant Director (SB-I)