West Bengal ROPA 2019 Pay Matrix – Pay Band I – 4900‐16200
| Pay Band | P.B I 4900‐16200 | |
|---|---|---|
| Grade Pay | 1700 | 1800 |
| Old Entry Pay | 6600 | 6830 |
| Level | 1 | 2 |
| 1 | 17000 | 17600 |
| 2 | 17500 | 18100 |
| 3 | 18000 | 18600 |
| 4 | 18500 | 19200 |
| 5 | 19100 | 19800 |
| 6 | 19700 | 20400 |
| 7 | 20300 | 21000 |
| 8 | 20900 | 21600 |
| 9 | 21500 | 22200 |
| 10 | 22100 | 22900 |
| 11 | 22800 | 23600 |
| 12 | 23500 | 24300 |
| 13 | 24200 | 25000 |
| 14 | 24900 | 25800 |
| 15 | 25600 | 26600 |
| 16 | 26400 | 27400 |
| 17 | 27200 | 28200 |
| 18 | 28000 | 29000 |
| 19 | 28800 | 29900 |
| 20 | 29700 | 30800 |
| 21 | 30600 | 31700 |
| 22 | 31500 | 32700 |
| 23 | 32400 | 33700 |
| 24 | 33400 | 34700 |
| 25 | 34400 | 35700 |
| 26 | 35400 | 36800 |
| 27 | 36500 | 37900 |
| 28 | 37600 | 39000 |
| 29 | 38700 | 40200 |
| 30 | 39900 | 41400 |
| 31 | 41100 | 42600 |
| 32 | 42300 | 43900 |
| 33 | 43600 | 45200 |
