Karnataka 6th Pay Commission Ready Reckoner for Pay Scale Rs. 10400-200-12000-250-13000-300-14200-350-15600-400-16400
Existing Scale: Rs. 10400-200-12000-250-13000-300-14200-350-15600-400-16400
Revised Scale: Rs. 18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600
| Basic pay in the Existing Scale (Rs.) | Basic pay in the Revised Scale (Rs.) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 10,400 | 18600 |
| 10,600 | 18600 |
| 10,800 | 19050 |
| 11,000 | 19500 |
| 11,200 | 19950 |
| 11,400 | 20400 |
| 11,600 | 20400 |
| 11,800 | 20900 |
| 12,000 | 21400 |
| 12,250 | 21900 |
| 12,500 | 22400 |
| 12,750 | 22400 |
| 13,000 | 22950 |
| 13,300 | 23500 |
| 13,600 | 24050 |
| 13,900 | 24600 |
| 14,200 | 25200 |
| 14,550 | 25800 |
| 14,900 | 26400 |
| 15,250 | 27000 |
| 15,600 | 27650 |
| 16,000 | 28300 |
| 16,400 | 28950 |
| 16,800 | 29,600 |
| 17,200 | 30,350 |
| 17,600 | 31,100 |
| 18,000 | 31,850 |
| 18,400 | 32,600 |
| 18,800 | 32600+850 pp |
| 19,200 | 32600+1700 pp |
| 19,600 | 32600+2550 pp |
