Karnataka 6th CPC Ready Reckoner for Pay Scale Rs.30400 to Rs.51300
Existing Scale: Rs.30400-800-33600-900-39000-1050-45300-1200-51300
Revised Scale: Rs.56800-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-99600
| Basic pay in the Existing Scale (Rs.) | Basic pay in the Revised Scale (Rs.) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 30,400 | 56,800 |
| 31,200 | 56,800 |
| 32,000 | 56,800 |
| 32,800 | 58,250 |
| 33,600 | 59,700 |
| 34,500 | 61,150 |
| 35,400 | 62,600 |
| 36,300 | 64,250 |
| 37,200 | 65,900 |
| 38,100 | 67,550 |
| 39,000 | 69,200 |
| 40,050 | 70,850 |
| 41,100 | 72,500 |
| 42,150 | 74,400 |
| 43,200 | 76,300 |
| 44,250 | 78,200 |
| 45,300 | 80,100 |
| 46,500 | 82,000 |
| 47,700 | 83,900 |
| 48,900 | 86,100 |
| 50,100 | 88,300 |
| 51,300 | 90,500 |
| 52,500 | 92,700 |
| 53,700 | 94,900 |
| 54,900 | 97,100 |
| 56,100 | 99,600 |
| 57,300 | 99,600+2500 pp |
| 58,500 | 99,600+5000 pp |
| 59,700 | 99,600+7500 pp |
| 60,900 | 99,600+7500 pp |
