Karnataka 6th CPC Ready Reckoner for Pay Scale Rs.44250 to Rs.60600
Existing Scale: Rs.44250-1050-45300-1200-52500-1350-60600
Revised Scale: Rs.82000-1900-83900-2200-97100-2500-112100-2800-117700
| Basic pay in the Existing Scale (Rs.) | Basic pay in the Revised Scale (Rs.) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 44,250 | 82,000 |
| 45,300 | 82,000 |
| 46,500 | 82,000 |
| 47,700 | 83,900 |
| 48,900 | 86,100 |
| 50,100 | 88,300 |
| 51,300 | 90,500 |
| 52,500 | 92,700 |
| 53,850 | 94,900 |
| 55,200 | 97,100 |
| 56,550 | 99,600 |
| 57,900 | 102,100 |
| 59,250 | 104,600 |
| 60,600 | 107,100 |
| 61,950 | 1,09,600 |
| 63,300 | 1,12,100 |
| 64,650 | 1,14,900 |
| 66,000 | 1,17,700 |
| 67,350 | 1,17,700+2800 pp |
| 68,700 | 1,17,700+2800 pp |
| 70,050 | 1,17,700+5600 pp |
| 71,400 | 1,17,700+8400 pp |
