Karnataka 6th CPC Ready Reckoner for Pay Scale Rs.56550 to Rs79800
Existing Scale: Rs.56550-1350-60600-1500-69600-1700-79800
Revised Scale: Rs.104600-2500-112100-2800-128900-3100-150600
| Basic pay in the Existing Scale (Rs.) | Basic pay in the Revised Scale (Rs.) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 56,550 | 1,04,600 |
| 57,900 | 1,04,600 |
| 59,250 | 1,04,600 |
| 60,600 | 1,07,100 |
| 62,100 | 1,09,600 |
| 63,600 | 1,12,100 |
| 65,100 | 1,14,900 |
| 66,600 | 1,17,700 |
| 68,100 | 1,20,500 |
| 69,600 | 1,23,300 |
| 71,300 | 1,26,100 |
| 73,000 | 1,28,900 |
| 74,700 | 1,32,000 |
| 76,400 | 1,35,100 |
| 78,100 | 1,38,200 |
| 79,800 | 1,41,300 |
| 81500 | 1,44,400 |
| 83,200 | 1,47,500 |
| 84,900 | 1,50,600 |
| 86,600 | 1,50,600+3 100 pp |
| 88,300 | 1,50,600+6200 pp |
| 90,000 | 1,50,600+9300 pp |
| 91,700 | 1,50,600+12400 pp |
| 93,400 | 1,50,600+ 15500 pp |
