Maruti SWIFT Car CSD Price List 2018 Delhi
| INDEX | NOMENCLATURE | DEPOT SELLING PRICE (RS.) |
|---|---|---|
| 64068-L | SWIFT VDI | 5,67,022 |
| 64069-P | SWIFT LDI | 5,19,583 |
| 64243-E | SWIFT VXI | 4,83,714 |
| 64245-P | SWIFT ZXI | 5,54,525 |
| 64246-H | SWIFT LXI (OPTIONAL) | 4,14,946 |
| 64348-T | SWIFT LDI (O) | 5,37,933 |
| 64349-K | SWIFT LXI OPTIONAL (O) | 4,32,839 |
| 64350-X | SWIFT VDI (O) | 5,73,404 |
| 64351-A | SWIFT VXI (O) | 4,97,677 |
| 64716-E | SWIFT ZDI | 6,50,433 |
