West Bengal ROPA 2019 Pay Matrix – Pay Band 4A – 15600‐42000
| Pay Band | P.B.4A – 15600‐42000 | ||
|---|---|---|---|
| Grade Pay | 5400 | 6600 | 7000 |
| Old Entry Pay | 21000 | 25200 | 25600 |
| Level | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 56100 | 67300 | 68400 |
| 2 | 57800 | 69300 | 70500 |
| 3 | 59500 | 71400 | 72600 |
| 4 | 61300 | 73500 | 74800 |
| 5 | 63100 | 75700 | 77000 |
| 6 | 65000 | 78000 | 79300 |
| 7 | 67000 | 80300 | 81700 |
| 8 | 69000 | 82700 | 84200 |
| 9 | 71100 | 85200 | 86700 |
| 10 | 73200 | 87800 | 89300 |
| 11 | 75400 | 90400 | 92000 |
| 12 | 77700 | 93100 | 94800 |
| 13 | 80000 | 95900 | 97600 |
| 14 | 82400 | 98800 | 100500 |
| 15 | 84900 | 101800 | 103500 |
| 16 | 87400 | 104900 | 106600 |
| 17 | 90000 | 108000 | 109800 |
| 18 | 92700 | 111200 | 113100 |
| 19 | 95500 | 114500 | 116500 |
| 20 | 98400 | 117900 | 120000 |
| 21 | 101400 | 121400 | 123600 |
| 22 | 104400 | 125000 | 127300 |
| 23 | 107500 | 128800 | 131100 |
| 24 | 110700 | 132700 | 135000 |
| 25 | 114000 | 136700 | 139100 |
| 26 | 117400 | 140800 | 143300 |
| 27 | 120900 | 145000 | 147600 |
| 28 | 124500 | 149400 | 152000 |
| 29 | 128200 | 153900 | 156600 |
| 30 | 132000 | 158500 | 161300 |
| 31 | 136000 | 163300 | 166100 |
| 32 | 140100 | 168200 | 171100 |
| 33 | 144300 | 173200 | 176200 |

