West Bengal ROPA 2019 Pay Matrix – Pay Band 4B – 28000‐52000
| Pay Band | P.B. 4B 28000 ‐52000 | |
|---|---|---|
| Grade Pay | 7600 | 8000 |
| Old Entry Pay | 35600 | 36000 |
| Level | 19 | 20 |
| 1 | 95100 | 96100 |
| 2 | 98000 | 99000 |
| 3 | 100900 | 102000 |
| 4 | 103900 | 105100 |
| 5 | 107000 | 108300 |
| 6 | 110200 | 111500 |
| 7 | 113500 | 114800 |
| 8 | 116900 | 118200 |
| 9 | 120400 | 121700 |
| 10 | 124000 | 125400 |
| 11 | 127700 | 129200 |
| 12 | 131500 | 133100 |
| 13 | 135400 | 137100 |
| 14 | 139500 | 141200 |
| 15 | 143700 | 145400 |
| 16 | 148000 | 149800 |

