Karnataka 6th CPC Ready Reckoner for Pay Scale Rs.48900 to Rs.63600
Existing Scale: Rs.48900-1200-52500-1350-60600-1500-63600
Revised Scale: Rs.90500-2200-97100-2500-112100-2800-123300
| Basic pay in the Existing Scale (Rs.) | Basic pay in the Revised Scale (Rs.) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 48,900 | 90,500 |
| 50,100 | 90,500 |
| 51,300 | 90,500 |
| 52,500 | 92,700 |
| 53,850 | 94,900 |
| 55,200 | 97,100 |
| 56,550 | 99,600 |
| 57,900 | 1,02,100 |
| 59,250 | 1,04,600 |
| 60,600 | 1,07,100 |
| 62,100 | 1,09,600 |
| 63,600 | 1,12,100 |
| 65,100 | 1,14,900 |
| 66,600 | 1,17,700 |
| 68,100 | 1,20,500 |
| 69,600 | 1,23,300 |
| 71,100 | 1,23,300+2800 pp |
| 72,600 | 1,23,300+5600 pp |
| 74,100 | 1,23,300+8700 pp |
| 75,600 | 1,23,300+11800 pp |
