Karnataka 6th CPC Ready Reckoner for Pay Scale Rs.52500 to Rs73000
Existing Scale: Rs.52500-1350-60600-1500-69600-1700-73000
Revised Scale: Rs.97100-2500-112100-2800-128900-3100-141300
| Basic pay in the Existing Scale (Rs.) | Basic pay in the Revised Scale (Rs.) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 52,500 | 97,100 |
| 53,850 | 97,100 |
| 55,200 | 97,100 |
| 56,550 | 99,600 |
| 57,900 | 1,02,100 |
| 59,250 | 1,04,600 |
| 60,600 | 1,07,100 |
| 62,100 | 1,09,600 |
| 63,600 | 1,12,100 |
| 65,100 | 1,14,900 |
| 66,600 | 1,17,700 |
| 68,100 | 1,20,500 |
| 69,600 | 1,23,300 |
| 71,300 | 1,26,100 |
| 73,000 | 1,28,900 |
| 74,700 | 1,32,000 |
| 76,400 | 1,35,100 |
| 78,100 | 1,38,200 |
| 79,800 | 1,41,300 |
| 81,500 | 1,41,300+3 100 pp |
| 83,200 | 1,41,300+6200 pp |
| 84,900 | 1,41,300+9300 pp |
| 86,600 | 1,41,300+12400 pp |
