Rajasthan Pay Matrix Table for PB – 2 (9300 – 34800)
| PB – 2 (9300 – 34800) | |||
|---|---|---|---|
| 3600 | 4200 | 4800 | 5400 |
| 11 | 12 | 14 | 15 |
| L-10 | L-11 | L-12 | L-13 |
| 33800 | 37800 | 44300 | 53100 |
| 34800 | 38900 | 45600 | 54700 |
| 35800 | 40100 | 47000 | 56300 |
| 36900 | 41300 | 48400 | 58000 |
| 38000 | 42500 | 49900 | 59700 |
| 39100 | 43800 | 51400 | 61500 |
| 40300 | 45100 | 52900 | 63300 |
| 41500 | 46500 | 54500 | 65200 |
| 42700 | 47900 | 56100 | 67200 |
| 44000 | 49300 | 57800 | 69200 |
| 45300 | 50800 | 59500 | 71300 |
| 46700 | 52300 | 61300 | 73400 |
| 48100 | 53900 | 63100 | 75600 |
| 49500 | 55500 | 65000 | 77900 |
| 51000 | 57200 | 67000 | 80200 |
| 52500 | 58900 | 69000 | 82600 |
| 54100 | 60700 | 71100 | 85100 |
| 55700 | 62500 | 73200 | 87700 |
| 57400 | 64400 | 75400 | 90300 |
| 59100 | 66300 | 77700 | 93000 |
| 60900 | 68300 | 80000 | 95800 |
| 62700 | 70300 | 82400 | 98700 |
| 64600 | 72400 | 84900 | 101700 |
| 66500 | 74600 | 87400 | 104800 |
| 68500 | 76800 | 90000 | 107900 |
| 70600 | 79100 | 92700 | 111100 |
| 72700 | 81500 | 95500 | 114400 |
| 74900 | 83900 | 98400 | 117800 |
| 77100 | 86400 | 101400 | 121300 |
| 79400 | 89000 | 104400 | 124900 |
| 81800 | 91700 | 107500 | 128600 |
| 84300 | 94500 | 110700 | 132500 |
| 86800 | 97300 | 114000 | 136500 |
| 89400 | 100200 | 117400 | 140600 |
| 92100 | 103200 | 120900 | 144800 |
| 94900 | 106300 | 124500 | 149100 |
| 97700 | 109500 | 128200 | 153600 |
| 100600 | 112800 | 132000 | 158200 |
| 103600 | 116200 | 136000 | 162900 |
| 106700 | 119700 | 140100 | 167800 |
