Rajasthan Pay Matrix Table for PB-4 (37400-67000)
| PB-4 (37400-67000) | |||
|---|---|---|---|
| 8700 | 8900 | 9500 | 10000 |
| 22 | 23 | 23A | 24 |
| L-21 | L-22 | L-23 | L-24 |
| 123100 | 129700 | 145800 | 148800 |
| 126800 | 133600 | 150200 | 153300 |
| 130600 | 137600 | 154700 | 157900 |
| 134500 | 141700 | 159300 | 162600 |
| 138500 | 146000 | 164100 | 167500 |
| 142700 | 150400 | 169000 | 172500 |
| 147000 | 154900 | 174100 | 177700 |
| 151400 | 159500 | 179300 | 183000 |
| 155900 | 164300 | 184700 | 188500 |
| 160600 | 169200 | 190200 | 194200 |
| 165400 | 174300 | 195900 | 200000 |
| 170400 | 179500 | 201800 | 206000 |
| 175500 | 184900 | 207900 | 212200 |
| 180800 | 190400 | 214100 | 218600 |
| 186200 | 196100 | ||
| 191800 | 202000 | ||
| 197600 | 208100 | ||
| 203500 | |||
